品牌 | 自營品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,能源 |
硫混合于礦物油中,這類硫標油根據為數眾多 的ASTM方法(比如 D2622、D3246、D4294、D5453、D6334和D6443)來校準 XRF、 ICP和其他分析儀器。
客戶可定制硫標油表中沒有的所需要濃度,敬請垂詢。
礦物油基體硫標 |
| |
濃度ppm | P/N (100g) |
|
Blank (<0.02) | 150-400-025 |
|
50 | 150-400-018 |
|
100 | 150-400-002 |
|
250 | 150-400-010 |
|
500 | 150-400-019 |
|
750 | 150-400-023 |
|
1,000 | 150-400-003 |
|
2,500 | 150-400-011 |
|
5,000 | 150-400-020 |
|
7,500 | 150-400-024 |
|
10,000 | 150-400-004 |
|
15,000 | 150-400-005 |
|
20,000 | 150-400-008 |
|
25,000 | 150-400-012 |
|
30,000 | 150-400-014 |
|
40,000 | 150-400-016 |
|
50,000 | 150-400-021 |
|
|
|
|
* 可根據客戶要求制定特定PPM濃度標樣 | ||
上一篇 : 500mlCCS粘度標油
下一篇 : 柴油基體中硫標樣