品牌 | 自營品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,石油,地礦,能源 |
我們的柴油基體中硫標樣經過了特殊加工,尤其是閃點 提高了,這樣它們也可以作為普通的非危險品進行運輸。常見濃度的柴油基體中硫標樣參見下表。
柴油基體硫標 | |
濃度ppm | P/N (100g) |
Blank (<0.02) | 150-410-012 |
5 | 150-410-008 |
10 | 150-410-001 |
15 | 150-410-005 |
25 | 150-410-013 |
50 | 150-410-009 |
75 | 150-410-014 |
100 | 150-410-002 |
200 | 150-410-015 |
300 | 150-410-016 |
400 | 150-410-017 |
500 | 150-410-010 |
750 | 150-410-018 |
1,000 | 150-410-003 |
1,500 | 150-410-019 |
3,000 | 150-410-020 |
5,000 | 150-410-011 |
7,500 | 150-410-021 |
10,000 | 150-410-004 |
15,000 | 150-410-006 |
20,000 | 150-410-007 |
30,000 | 150-410-022 |
40,000 | 150-410-023 |
上一篇 : 硫標油
下一篇 : 100g渣油中硫標油